Informazioni aggiuntive
Peso | 1,000000 kg |
---|---|
Specifiche tecniche - Dimensioni | <p>LUNGHEZZA<br>2.670 mm<br><br>ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO<br>715 mm<br><br>LUCE A TERRA<br>130 mm<br><br>INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO<br>26<br><br>AVANCORSA<br>100 mm<br><br>INTERASSE<br>1.670 mm<br><br>PNEUMATICI, DESCRIZIONE ANTERIORE<br>130/60B19 M/C 61H<br><br>PNEUMATICI, DESCRIZIONE POSTERIORE<br>P215/45R18 83T<br><br>CAPACITÀ DEL SERBATOIO<br>22,7 l<br><br>QUANTITÀ OLIO (CON FILTRO)<br>4,7 l<br><br>PESO, A SECCO<br>563 kg<br><br>PESO, IN ORDINE DI MARCIA<br>577 kg<br><br>CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME<br>0,19 l</p> |
Specifiche tecniche - Dispositivi elettrici | <p>LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE<br>Abbaglianti, luci di marcia diurna, batteria, folle, bassa pressione olio, autodiagnosi motore, cruise control, riserva carburante, retromarcia, freno di stazionamento, indicatore luci antinebbia/ausiliarie, controllo di trazione, indicatore sicurezza/guasti, temperatura liquido raffreddamento, indicatore di direzione, ABS TPMS<br><br>STRUMENTAZIONE<br>Tachimetro, contagiri, indicatori carburante e alimentazione; display con contachilometri, contachilometri parziale A, contachilometri parziale B, autonomia residua, indicatore delle marce e pressione degli pneumatici</p> |
Specifiche tecniche - Motore | <p>MOTORE<br>Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight™117<br><br>ALESAGGIO<br>104 mm<br><br>CORSA<br>114 mm<br><br>CILINDRATA<br>1.923 cc<br><br>RAPPORTO DI COMPRESSIONE<br>10,2:1<br><br>IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE<br>iniezione elettronica sequenziale (ESPFI)<br><br>SISTEMA DI SCARICO<br>Scarichi gemellati 2-1-2 con estremità a taglio obliquo</p> |
Specifiche tecniche - Performance | <p>METODO DI PROVA DELLA COPPIA MOTRICE<br>EC 134/2014<br><br>COPPIA MOTRICE<br>163 Nm<br><br>COPPIA MOTRICE (GIRI/MINUTO)<br>3.500<br><br>CAVALLI VAPORE<br>107 CV / 80 Kw @ 5450 giri/min<br><br>METODO DI PROVA DEL CONSUMO DI CARBURANTE<br>EU 134/2014<br><br>CONSUMO CARBURANTE<br>7 l/100 km<br><br>METODO DI PROVA DELLE EMISSIONI CO2<br>EU 134/2014<br><br>EMISSIONI CO2<br>163 g/km CO2</p> |
Specifiche tecniche - Prezzi | <p>COLORE PERSONALIZZATO<br>€ 54.700<br><br>OPZIONE ABS<br>Standard<br><br>OPZIONE REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEM (RDRS)<br>Standard<br><br>OPZIONE SECURITY<br>Standard<br><br>OPZIONE CRUISE CONTROL<br>Standard<br><br>OPZIONE PREMIUM RADIO<br>Standard</p> |
Specifiche tecniche - Telaio | <p>RUOTE, CERCHI OPZIONALI<br>Tomahawk Gloss Black e Smoked Satin a contrasto<br><br>RUOTE, CERCHI ANTERIORI<br>Gloss Black e Contrast Chrome Tomahawk<br><br>RUOTE, CERCHI POSTERIORI<br>Gloss Black e Contrast Chrome Tomahawk<br><br>FRENI, TIPOLOGIA PINZE<br>Front: 32mm 4 piston fixed, Rear: floating 36mm piston integrated park brake</p> |
Specifiche tecniche - Trasmissione | <p>TRASMISSIONE PRIMARIA<br>Ingranaggi, rapporto 34/36<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 1°<br>10534<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 2°<br>7302<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 3°<br>5423<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 4°<br>4392<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 5°<br>3.741<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 6°<br>3157</p> |
Custom Description | Il comfort per eccellenza. Pronto a partire e carico di dotazioni premium e accessori cromati. |
Descrizione icona 1 | Posizione di guida comfort |
Descrizione icona 2 | Comandi a pedale montati centralmente |
Descrizione icona 3 | Sella del passeggero con schienale |
Descrizione icona 4 | Bagagliaio |
Titolo dettaglio tecnico 1 | MOTORE MILWAUKEE-EIGHT® 117 TWIN-COOLED™ |
Titolo dettaglio tecnico 2 | VERNICE E FINITURE DI ALTA QUALITÀ |
Titolo dettaglio tecnico 3 | SISTEMA DI INFOTAINMENT BOOM!™ GTS |
Titolo dettaglio tecnico 4 | SOSPENSIONI TOURING AD ELEVATE PRESTAZIONI |
Testo dettaglio tecnico 1 | Il motore Twin-Cooled V-Twin più potente che H-D® abbia mai offerto di serie, disponibile solo sui modelli CVO™. Presenta una scatola dei bilancieri inferiori evidenziata con tocchi di colore e rifinita in Blaze Red. |
Testo dettaglio tecnico 2 | Colori e livree esclusivi, realizzati con un tale livello di qualità da non avere eguali in campo automobilistico e motociclistico. |
Testo dettaglio tecnico 3 | Un’interfaccia nuova ed evoluta in grado di offrire un look, sensazioni e funzionalità moderne, con una straordinaria resistenza e funzioni pensate appositamente per le moto. Ogni elemento è ottimizzato per migliorare l’interazione del pilota con la moto e la connettività con il mondo. |
Testo dettaglio tecnico 4 | Le sospensioni anteriori Dual Bending Valve e posteriori ad emulsione con precarico regolabile a mano ti permettono di guidare al meglio. |
La moto adatta per | <ul class="subhero__uses-list"> |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.