Informazioni aggiuntive
Peso | 1,000000 kg |
---|---|
Specifiche tecniche - Dimensioni | <p>LUNGHEZZA<br>2.460 mm<br><br>ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO<br>680 mm<br><br>LUCE A TERRA<br>125 mm<br><br>INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO<br>26<br><br>AVANCORSA<br>173 mm<br><br>INTERASSE<br>1.625 mm<br><br>PNEUMATICI, DESCRIZIONE ANTERIORE<br>BW 130/60B21 M/C63H<br><br>PNEUMATICI, DESCRIZIONE POSTERIORE<br>BW 180/55B18 M/C80H<br><br>CAPACITÀ DEL SERBATOIO<br>22,7 l<br><br>QUANTITÀ OLIO (CON FILTRO)<br>4,9 l<br><br>PESO, A SECCO<br>390 kg<br><br>PESO, IN ORDINE DI MARCIA<br>405 kg<br><br>CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME<br>0,068 l</p> |
Specifiche tecniche - Dispositivi elettrici | <p>LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE<br>Luce anteriore, luci di marcia diurna, luci di direzione, folle, bassa pressione dell’olio, controllo del motore, indicatori di direzione, spie di sicurezza/guasto, indicatore delle marce, folle, riserva carburante, cruise control, ABS, indicatore di bassa pressione pneumatici/TPMS, controllo di trazione, modalità pioggia, Vehicle Hold Control (VHC)<br><br>STRUMENTAZIONE<br>Calibri custom pensati per essere montati su qualsiasi veicolo CVO. Il display presenta un contachilometri, viaggio A, viaggio B, distanza fino a serbatoio vuoto, indicatore delle marce e spie più grandi.</p> |
Specifiche tecniche - Motore | <p>MOTORE<br>Milwaukee-Eight™117<br><br>ALESAGGIO<br>104 mm<br><br>CORSA<br>114 mm<br><br>CILINDRATA<br>1.923 cc<br><br>RAPPORTO DI COMPRESSIONE<br>10,2:1<br><br>IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE<br>iniezione elettronica sequenziale (ESPFI)<br><br>SISTEMA DI SCARICO<br>Doppio con crossover</p> |
Specifiche tecniche - Performance | <p>METODO DI PROVA DELLA COPPIA MOTRICE<br>EC 134/2014<br><br>COPPIA MOTRICE<br>169 Nm<br><br>COPPIA MOTRICE (GIRI/MINUTO)<br>3.500<br><br>CAVALLI VAPORE<br>105 CV / 78 Kw @ 5450 giri/min<br><br>ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI)<br>34<br><br>ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI)<br>34<br><br>METODO DI PROVA DEL CONSUMO DI CARBURANTE<br>EU 134/2014<br><br>CONSUMO CARBURANTE<br>6,2 l/100 km<br><br>METODO DI PROVA DELLE EMISSIONI CO2<br>EU 134/2014<br><br>EMISSIONI CO2<br>144 g/km CO2</p> |
Specifiche tecniche - Prezzi | <p>COLORE PERSONALIZZATO<br>€ 41.900</p> |
Specifiche tecniche - Telaio | <p>RUOTE, CERCHI OPZIONALI<br>A raggi in lega Denim Black e Gloss Black a contrasto; a raggi in lega Gloss Black e Smoked Satin a contrasto<br><br>RUOTE, CERCHI ANTERIORI<br>A raggi in lega Gloss Black e cromature a contrasto<br><br>RUOTE, CERCHI POSTERIORI<br>A raggi in lega Gloss Black e cromature a contrasto<br><br>FRENI, TIPOLOGIA PINZE<br>32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa</p> |
Specifiche tecniche - Trasmissione | <p>TRASMISSIONE PRIMARIA<br>Ingranaggi, rapporto 34/36<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 1°<br>9593<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 2°<br>6,65<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 3°<br>4938<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 4°<br>4<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 5°<br>3407<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 6°<br>2875</p> |
Custom Description | Carica di dettagli personalizzati per portare lo stile touring e le prestazioni fino al limite. |
Descrizione icona 1 | Posizione di guida comfort |
Descrizione icona 2 | Pedane |
Descrizione icona 3 | Sella del passeggero |
Descrizione icona 4 | Borse laterali |
Titolo dettaglio tecnico 1 | MOTORE MILWAUKEE-EIGHT® 117 |
Titolo dettaglio tecnico 2 | VERNICE E FINITURE DI ALTA QUALITÀ |
Titolo dettaglio tecnico 3 | SISTEMA DI INFOTAINMENT BOOM!™ GTS |
Titolo dettaglio tecnico 4 | SOSPENSIONI ANTERIORI E POSTERIORI AD ALTE PRESTAZIONI |
Testo dettaglio tecnico 1 | Il motore V-Twin più potente che H-D® abbia mai offerto di serie, disponibile solo sui modelli CVO™ . Presenta una scatola dei bilancieri inferiori evidenziata con tocchi di colore e rifinita in Blaze Red. |
Testo dettaglio tecnico 2 | Colori e livree esclusivi, realizzati con un tale livello di qualità da non avere eguali in campo automobilistico e motociclistico. |
Testo dettaglio tecnico 3 | Un’interfaccia nuova ed evoluta in grado di offrire un look, sensazioni e funzionalità moderne, con una straordinaria resistenza e funzioni pensate appositamente per le moto. Ogni elemento è ottimizzato per migliorare l’interazione del pilota con la moto e la connettività con il mondo. |
Testo dettaglio tecnico 4 | Le sospensioni anteriori Dual Bending Valve e posteriori a emulsione con precarico regolabile a mano ti permettono di guidare al meglio. |
La moto adatta per | <ul class="subhero__uses-list"> |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.