Informazioni aggiuntive
Peso | 1,000000 kg |
---|---|
Specifiche tecniche - Dimensioni | <p>LUNGHEZZA<br>2.450 mm</p> |
Specifiche tecniche - Dispositivi elettrici | <p>LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE<br>Abbaglianti, luci di marcia, luci di direzione, bassa pressione olio, autodiagnosi motore, spia del folle, cruise control, accessorie, batteria, indicatore di marcia, sistema di sicurezza, 6 marce, riserva carburante, ABS, display autonomia carburante, indicatore luci fendinebbia/ausiliarie<br><br>STRUMENTAZIONE<br>Calibri pensati per essere montati su qualsiasi veicolo. Il display presenta un contachilometri, viaggio A, viaggio B, distanza fino a serbatoio vuoto, indicatore delle marce e spie più grandi.</p> |
Specifiche tecniche - Motore | <p>MOTORE 2<br>Milwaukee-Eight™107</p> |
Specifiche tecniche - Performance | <p>METODO DI PROVA DELLA COPPIA MOTRICE<br>EC 134/2014<br><br>COPPIA MOTRICE 3<br>147 Nm<br><br>COPPIA MOTRICE (GIRI/MINUTO)<br>3.250<br><br>CAVALLI VAPORE<br>84 CV / 62 Kw @ 5020 giri/min<br><br>ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI)<br>32<br><br>ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI)<br>32<br><br>METODO DI PROVA DEL CONSUMO DI CARBURANTE<br>EU 134/2014<br><br>CONSUMO CARBURANTE<br>6 l/100 km<br><br>METODO DI PROVA DELLE EMISSIONI CO2<br>EU 134/2014<br><br>EMISSIONI CO2<br>138 g/km CO2</p> |
Specifiche tecniche - Prezzi | <p>VIVID BLACK<br>€ 25.300<br><br>COLORE<br>€ 25.600<br><br>BICOLORE<br>€ 26.100<br><br>COLORE PERSONALIZZATO<br>€ 27.000<br><br>OPZIONE ABS<br>Standard<br><br>OPZIONE SECURITY<br>Standard<br><br>OPZIONE CRUISE CONTROL<br>Standard</p> |
Specifiche tecniche - Telaio | <p>RUOTE, CERCHI ANTERIORI<br>Slicer II in alluminio pressofuso con vernice trasparente<br><br>RUOTE, CERCHI POSTERIORI<br>Slicer II in alluminio pressofuso con vernice trasparente<br><br>FRENI, TIPOLOGIA PINZE<br>32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa</p> |
Specifiche tecniche - Trasmissione | <p>TRASMISSIONE PRIMARIA<br>Ingranaggi, rapporto 34/36<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 1°<br>9593<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 2°<br>6,65<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 3°<br>4938<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 4°<br>4<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 5°<br>3407<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 6°<br>2875</p> |
Custom Description | Una leggenda della strada dalle linee essenziali, con un look cromato classico e prestazioni touring moderne. |
Descrizione icona 1 | Posizione di guida comfort |
Descrizione icona 2 | Pedane |
Descrizione icona 3 | Sella del passeggero |
Descrizione icona 4 | Borse laterali |
Titolo dettaglio tecnico 1 | MOTORE MILWAUKEE-EIGHT® 107 |
Titolo dettaglio tecnico 2 | FRENI COMBINATI REFLEX™ BREMBO™ CON ABS DI SERIE |
Titolo dettaglio tecnico 3 | FARO ANTERIORE E GONDOLA HIAWATHA |
Titolo dettaglio tecnico 4 | SOSPENSIONI REATTIVE |
Testo dettaglio tecnico 1 | Un motore potente e fluido, con risposta rapida dell'acceleratore e un sound puro e appagante. |
Testo dettaglio tecnico 2 | Progettati per prevenire che le ruote si blocchino durante la frenata e far si che il guidatore sia in grado di mantenere il controllo mentre sta frenando su un tratto rettilineo. Il sistema ABS opera indipendentemente per i freni anteriori e posteriori per far sì che le ruote continuino a girare e per prevenire il blocco incontrollato delle ruote in situazioni di emergenza. |
Testo dettaglio tecnico 3 | Nato negli anni '60, quando la finitura cromata dominava le strade. Grande e imponente, è costruito con materiali e tecnologie all’avanguardia per degli abbaglianti più intensi e anabbaglianti più ampi. |
Testo dettaglio tecnico 4 | Sospensione anteriore e posteriore ad elevate prestazioni con ammortizzatori posteriori facili da regolare per un controllo totale e una guida morbida. |
La moto adatta per | <ul class="subhero__uses-list"> |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.