Informazioni aggiuntive
Peso | 1,000000 kg |
---|---|
Specifiche tecniche - Dimensioni | <p>LUNGHEZZA<br>2.420 mm<br><br>ALTEZZA DELLA SELLA, SENZA CARICO<br>695 mm<br><br>LUCE A TERRA<br>125 mm<br><br>INCLINAZIONE CANNOTTO DI STERZO<br>26<br><br>AVANCORSA<br>175 mm<br><br>INTERASSE<br>1.625 mm<br><br>PNEUMATICI, DESCRIZIONE ANTERIORE<br>130/60B19 61H<br><br>PNEUMATICI, DESCRIZIONE POSTERIORE<br>180/55B18 80H<br><br>CAPACITÀ DEL SERBATOIO<br>22,7 l<br><br>QUANTITÀ OLIO (CON FILTRO)<br>4,9 l<br><br>PESO, A SECCO<br>351 kg<br><br>PESO, IN ORDINE DI MARCIA<br>366 kg<br><br>CAPACITÀ DI CARICO -VOLUME<br>0,07 l</p> |
Specifiche tecniche - Dispositivi elettrici | <p>LUCI (SECONDO LE NORMATIVE NAZIONALI), SPIE<br>Abbaglianti, luci di marcia, barra di luce direzionale, folle, bassa pressione dell’olio, autodiagnosi motore, indicatori di direzione, batteria, sistema di sicurezza, riserva carburante, cruise control, ABS, display marcia/giri al minuto, display autonomia carburante<br><br>STRUMENTAZIONE<br>Calibri pensati per essere montati su qualsiasi veicolo. Il display presenta un contachilometri, viaggio A, viaggio B, distanza fino a serbatoio vuoto, indicatore delle marce e spie più grandi.</p> |
Specifiche tecniche - Motore | <p>MOTORE<br>Milwaukee-Eight™114<br><br>ALESAGGIO<br>102 mm<br><br>CORSA<br>114 mm<br><br>CILINDRATA<br>1.868 cc<br><br>RAPPORTO DI COMPRESSIONE<br>10,5:1<br><br>IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE<br>iniezione elettronica sequenziale (ESPFI)<br><br>SISTEMA DI SCARICO<br>Scarichi gemellati 2-1-2 neri con terminali a forma conica</p> |
Specifiche tecniche - Performance | <p>METODO DI PROVA DELLA COPPIA MOTRICE<br>EC 134/2014<br><br>COPPIA MOTRICE<br>158 Nm<br><br>COPPIA MOTRICE (GIRI/MINUTO)<br>3.25<br><br>CAVALLI VAPORE<br>89 CV / 66 Kw @ 5020 giri/min<br><br>ANGOLO DI INCLINAZIONE, DESTRO (GRADI)<br>32<br><br>ANGOLO DI INCLINAZIONE, SINISTRO (GRADI)<br>31<br><br>METODO DI PROVA DEL CONSUMO DI CARBURANTE<br>EU 134/2014<br><br>CONSUMO CARBURANTE<br>6,1 l/100 km<br><br>METODO DI PROVA DELLE EMISSIONI CO2<br>EU 134/2014<br><br>EMISSIONI CO2<br>142 g/km CO2</p> |
Specifiche tecniche - Prezzi | <p>VIVID BLACK<br>€ 26.900<br><br>COLORE<br>€ 27.200<br><br>COLORE PERSONALIZZATO<br>€ 28.600<br><br>OPZIONE ABS<br>Standard<br><br>OPZIONE REFLEX™ DEFENSIVE RIDER SYSTEM (RDRS)<br>Standard<br><br>OPZIONE SECURITY<br>Standard<br><br>OPZIONE CRUISE CONTROL<br>Standard</p> |
Specifiche tecniche - Telaio | <p>RUOTE, CERCHI ANTERIORI 4<br>Prodigy nero lucido<br><br>RUOTE, CERCHI POSTERIORI 4<br>Prodigy nero lucido<br><br>FRENI, TIPOLOGIA PINZE<br>32 mm, anteriore e posteriore a 4 pistoncini, fissa</p> |
Specifiche tecniche - Trasmissione | <p>TRASMISSIONE PRIMARIA<br>Ingranaggi, rapporto 34/36<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 1°<br>9593<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 2°<br>6,65<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 3°<br>4938<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 4°<br>4<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 5°<br>3407<br><br>RAPPORTO DI TRASMISSIONE (COMPLESSIVO) 6°<br>2875</p> |
Custom Description | Un bagger personalizzato dal look total black dotato della massima potenza e di una presenza imponente. |
Descrizione icona 1 | Posizione di guida comfort |
Descrizione icona 2 | Pedane |
Descrizione icona 3 | Sella del passeggero |
Descrizione icona 4 | Borse laterali |
Titolo dettaglio tecnico 1 | MOTORE MILWAUKEE-EIGHT® 114 |
Titolo dettaglio tecnico 2 | FRENI COMBINATI REFLEX™ BREMBO™ CON ABS DI SERIE |
Titolo dettaglio tecnico 3 | MANUBRI MINI-APE |
Titolo dettaglio tecnico 4 | STILE CUSTOM TOTAL BLACK |
Testo dettaglio tecnico 1 | La cilindrata di serie più potente per i modelli Touring H-D® . 114 pollici cubi (1868 cc) di potenza per inseguire l’orizzonte. |
Testo dettaglio tecnico 2 | Progettati per prevenire che le ruote si blocchino durante la frenata e far si che il guidatore sia in grado di mantenere il controllo mentre sta frenando su un tratto rettilineo. Il sistema ABS opera indipendentemente per i freni anteriori e posteriori per far sì che le ruote continuino a girare e per prevenire il blocco incontrollato delle ruote in situazioni di emergenza. |
Testo dettaglio tecnico 3 | Il manubrio mini-ape largo 3,2 cm e alto 22,8 cm permette di assumere una posizione più elevata, guidare con maggiore attenzione e aggressività. |
Testo dettaglio tecnico 4 | Questa motocicletta presenta uno stile essenziale, minimalista e dark, dalle aggressive ruote a turbina alle marmitte a forma affusolata. |
La moto adatta per | <ul class="subhero__uses-list"> |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.